생존/자연재해
비 올 때 가장 위험한 곳과 안전한 곳
실용의신
2025. 7. 17. 08:50
반응형
🌧️ 비 올 때 가장 위험한 곳과 안전한 곳
비가 많이 올 때는 평소와 달리 주변 환경이 빠르게 바뀌어 예상치 못한 위험위험 지역을 피하고 안전한 장소로 대피
1️⃣ 비 올 때 가장 위험한 장소
위험한 장소 | 이유 |
---|---|
지하철역·지하주차장·지하상가 | 물 유입 시 빠른 침수로 대피 어려움 |
하천변 산책로·계곡·저지대 | 폭우 시 급류·범람 위험 존재 |
공사장·절개지·산비탈 | 토사 붕괴 및 낙석 위험 |
노후 건물 옥상·외벽 근처 | 붕괴·파손·낙하물 위험 |
신호등·가로등·전신주 주변 | 감전·낙뢰 유입 가능성 |
배수 불량 주택가 골목 | 순식간에 침수되어 대피 불가 |
2️⃣ 비올 때 가장 안전한 장소
안전한 장소 | 이유 |
---|---|
고지대 건물 내부 | 침수 우려 적고 구조물 안전 확보 |
학교·공공기관 등 재난 대피소 | 지반 안정화 + 구조지원 체계 구비 |
주변 CCTV·경보기가 설치된 곳 | 상황 모니터링 가능 + 빠른 대응 |
집 안에서도 창문에서 떨어진 위치 | 유리 파손·낙뢰 회피 |
차량 내부 (침수 지역 외) | 일시적 대피 가능하나 침수 위험지역은 피해야 함 |
3️⃣ 폭우 시 행동 요령
- 지하 공간은 빠르게 벗어나기
- 맨홀, 배수구 근처 피하기
- 하천·계곡 접근 금지
- 고립 시 주변 구조물 위쪽으로 이동
- 침수 차량 운행 중단 & 안전지대로 대피
- 낙뢰 시 금속 물건·전신주 근처 피하기
📢 결론: 비올 때는 지하, 저지대, 하천변, 공사장, 전신주 근처고지대 건물 내부, 학교·공공기관, 창문과 전기설비에서 떨어진 공간
반응형